|
|
Januar: Dampflöffelbagger Mod. G, gebaut von der Maschinenfabrik Menck & Hambrock, Hamburg. Der schienenfahrbare Bagger entspricht der ersten, bis 1916 gebauten, Bauart. | Februar: Zwei Lanz Einzylinder-Zuglokomobile Marke VLO. Die rechte Maschine schleppt eine Dampfwalze des englischen Herstellers Aveling & Porter. |
![]() | ![]() |
März: Lokomobile der Maschinenfabrik von Heinrich Lanz, Mannheim als Antrieb für einen Steinbrecher. | April: Dampfpflügen in der Nähe von Berg-Nideggen, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen. |
![]() | ![]() |
Mai: Dampfstrassenwalze gebaut von der Firma G. Kuhn in Stuttgart – Berg. | Juni: ’Aufreißen der alten Teermakadamdecke’ in der Rue Goethe in Metz mit einer Dampf-Straßenwalze der Maschinenfabrik und Eisengießerei B. Ruthemeyer in Soest, Nordrhein-Westfalen. |
![]() | ![]() |
Juli: Drei sogenannte Lichtmaschinen ’beleuchten’ einen Rummelplatz. Die von der Maschinenfabrik von Heinrich Lanz, Mannheim gebauten Lichtmaschinen bestehen aus einer fahrbaren Lokomobile mit Gleichstromdynamo und Schalttafel. | August: ’Straßenarbeiten am Forsthaus in Silz’. Mit dem Pferdefuhrwerk wurde das Wasser für die Walze herbei geschafft. |
![]() | |
September: Scheunendrusch in Unterneukirchen, Landkreis Altötting im Oktober 1911. | Oktober: Dampfpfluglokomotiven ’Bauart K5’ des Herstellers John Fowler & Co., Leeds (GB). |
![]() | ![]() |
| November: ’Tandemdampfwalze für das Walzen von Asphalt und Teermakadam Straßen’, gebaut von der Henschel & Sohn G.m.b.H. Cassel. | Dezember: Dampfwalze des Herstellers Marshall & Sons Ltd.,’ Britannia Iron Works’, Gainsborough, Lincolnshire, England. Laut Beschriftung auf dem Vorderradbügel wurde die Walze während des 1. Weltkrieges von der II Armee erobert! |










